Start your engines...
Willkommen auf dem Spreewaldring!
 
Endergebnis
Platz Kart Team Runden Bestzeit  
1. 20 Erler 1 523 39,991  
2. 14 RTN 522 40,120 - 1 Runde
3. 13 Erler 2 521 40,112 - 2 Runden
4. 15 Erler 3 519 40,071 - 4 Runden
5. 6 Rush-H.-Bln 519 39,978 - 4 Runden
6. 11 Medius 518 40,468 - 5 Runden
7. 9 TTF-Team 518 40,351 - 5 Runden
8. 1 Underground 516 40,553 - 7 Runden
9. 7 KFZ GS 516 40,637 - 7 Runden
10. 8 SG Stern 516 40,748 - 7 Runden
11. 4 Rohwedder 513 40,600 - 10 Runden
12. 17 Coma Rac. 511 40,530 - 12 Runden
13. 3 Fly.Helmets 511 40,825 - 12 Runden
14. 5 2Fast4You 507 40,986 - 16 Runden
15. 19 Plattformers 500 41,301 - 23 Runden
16. 18 BungaBunga 498 41,323 - 25 Runden
17. 16 BB-Team 497 41,473 - 26 Runden
18. 2 MRK-Racing 495 41,206 - 28 Runden
19. 12 Innovamax 491 40,567 - 32 Runden
20. 10 D.Enthaarten 485 41,340 - 38 Runden

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.