Start your engines...
Willkommen auf dem Spreewaldring!
 
Endergebnis
Platz Kart Team Runden Bestzeit Fahrzeit
1. 8 Team Klatt 506 40,16 5:58'10.83
2. 19 RTB-Vodafone 504 39,97 - 2 Runden
3. 18 Syndi-Kart 503 40,15 - 3 Runden
4. 3 TNT 501 40,18 - 5 Runden
5. 12 Platzräuber 501 40,22 - 5 Runden
6. 6 Spreewald-Race 499 40,16 - 7 Runden
7. 17 LMR 1 499 40,37 - 7 Runden
8. 5 Schlußlichter 499 40,20 - 7 Runden
9. 2 kanzlei-ewert.de 496 40,27 - 10 Runden
10. 16 Toyota-Racing 494 40,33 - 12 Runden
11. 11 Cool Running 492 40,67 - 14 Runden
12. 20 Sonntagsfahrer 489 40,34 - 17 Runden
13. 9 Fanta6 485 40,79 - 21 Runden
14. 7 The Flashes 481 40,71 - 25 Runden
15. 14 Rac-Rotte-Rangs 480 41,15 - 26 Runden
16. 4 LMR 2 480 41,23 - 26 Runden
17. 13 tecis 476 40,80 - 30 Runden
18. 10 Kajak-Club NW 472 40,27 - 34 Runden
19. 15 Angriffstruppe 470 40,91 - 36 Runden
20. 1 Bad Bulls 463 40,92 - 43 Runden
 
Qualifikation
Platz Kart Team Runden Bestzeit Differenz
1. 8 Team Klatt 29 39,92 0.00
2. 18 Syndi-Kart 25 40,04 0.12
3. 6 Spreewald-Race 28 40,32 0.40
4. 3 TNT 25 40,35 0.43
5. 12 Platzräuber 28 40,45 0.53
6. 16 Toyota-Racing 28 40,51 0.59
7. 19 RTB-Vodafone 27 40,63 0.71
8. 5 Schlußlichter 27 40,65 0.73
9. 17 LMR 1 26 40,68 0.76
10. 2 kanzlei-ewert.de 28 40,73 0.81
11. 20 Sonntagsfahrer 27 40,76 0.84
12. 7 The Flashes 28 40,90 0.98
13. 11 Coll Running 28 41,08 1.16
14. 14 Rac-Rotte-Rangs 26 41,33 1.41
15. 15 Angriffstruppe 22 41,42 1.50
16. 9 Fanta6 24 41,63 1.71
17. 13 tecis 27 41,99 2.07
18. 4 LMR 2 21 42,28 2.36
19. 10 Kajak-Club NW 25 42,37 2.45
20. 1 Bad Bulls 20 43,43 3.51

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.