Start your engines...
Willkommen auf dem Spreewaldring!

Branch und Kart

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für einen tollen Saisonabschluß und wieder einmal eine schöne Saison 2009 mit Euch.

Das Team vom Spreewaldring Kart Center.

 
Endergebnis
Platz Kart Team Runden Bestzeit Fahrzeit
1. 7 Kartworld 262 40,05 2:59'55.42
2. 17 RTB-Team 262 40,10 - 0.77
3. 12 Platzräuber 261 40,19 - 1 Runde
4. 1 RPR-Berlin 261 40,23 - 1 Runde
5. 15 Syndy-Kart 261 39,77 - 1 Runde
6. 16 Berlin-Kart-Racing 260 40,09 - 2 Runden
7. 5 TomTechRacing 259 39,98 - 3 Runden
8. 10 3 Sonntagsfahrer 259 40,24 - 3 Runden
9. 14 BTS-Racing 259 40,28 - 3 Runden
10. 8 Schlußlichter 258 40,12 - 4 Runden
11. 13 LMR 258 40,25 - 4 Runden
12. 12 kanzlei-ewert.de 258 40,51 - 4 Runden
13. 9 1 Sonntagsfahrer 256 40.25 - 6 Runden
14. 18 Toyota Racing 256 40,18 - 6 Runden
15. 4 Mixed Team 254 40,52 - 8 Runden
16. 3 2 Sonntagfahrer 250 40,80 - 12 Runden
17. 6 TeamSchlaubetal 243 41,22 - 19 Runden
18. 11 Abgasjunkies 237 42,31 - 25 Runden
 
Qualifikation
Platz Kart Team Runden Bestzeit Differenz
1. 12 Platzräuber 27 40,37 0.00
2. 16 Berlin-Kart-Racing 28 40,53 0.16
3. 18 Toyota Racing 28 40,61 0.24
4. 8 Schlußlichter 29 40,65 0.28
5. 7 Kartworld 28 40,80 0.43
6. 9 1 Sonntagsfahrer 26 40,87 0.50
7. 14 BTS-Racing 28 40,92 0.55
8. 17 RTB-Team 27 40,95 0.58
9. 2 kanzlei-ewert.de 28 41,12 0.75
10. 1 RPR-Berlin 27 41,19 0.82
11. 10 3 Sonntagsfahrer 26 41,21 0.84
12. 13 LMR 26 41,30 0.93
13. 15 Syndy-Kart 25 41,37 1.00
14. 3 2 Sonntagsfahrer 27 41,39 1.02
15. 4 Mixed Team 27 41,47 1.10
16. 5 TomTechRacing 27 41,92 1.55
17. 6 TeamSchlaubetal 19 44,02 3.65
18. 11 Abgasjunkies 23 44,93 4.56

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.