Endstand 2009
Gesamt | 18.Apr | 09.Mai | 27.Jun | 25.Jul | 15.Aug | 26.Sep | 17.Okt | |||||||||
Platz | Name | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Plener, Gino | 544 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | ||
2. | Kahlow, Sascha | 486 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 43 | 45 | 47 | 47 | ||
3. | Wersoli, Virginia | 453 | 45 | 47 | 47 | 47 | 38 | 50 | 47 | 50 | 37 | 45 | ||||
4. | Müller, Mario | 442 | 33 | 31 | 22 | 31 | 41 | 42 | 39 | 38 | 44 | 40 | 37 | 42 | 45 | 41 |
5. | Albin, Horst | 437 | 43 | 45 | 28 | 30 | 28 | 33 | 40 | 39 | 39 | 37 | 42 | 39 | 44 | 36 |
6. | Täubner, Stefan | 429 | 39 | 34 | 34 | 29 | 41 | 40 | 43 | 42 | 36 | 38 | 39 | 43 | ||
7. | Ucer, Tamer | 422 | 50 | 50 | 41 | 37 | 43 | 44 | 43 | 42 | 34 | 38 | ||||
8. | Sernow, Nelson | 416 | 41 | 35 | 38 | 35 | 40 | 41 | 35 | 34 | 37 | 35 | 30 | 30 | 40 | 39 |
9. | Marsch, Stefan | 415 | 47 | 39 | 36 | 45 | 44 | 45 | 40 | 44 | 41 | 34 | ||||
10. | Klatt, Andreas | 409 | 36 | 36 | 50 | 43 | 47 | 43 | 34 | 34 | 45 | 41 | ||||
11. | Rodig, Oliver | 406 | 42 | 47 | 34 | 44 | 45 | 41 | 44 | 43 | 33 | 33 | ||||
12. | Zeim, Achim | 406 | 40 | 43 | 29 | 33 | 36 | 35 | 32 | 33 | 40 | 36 | 38 | 40 | ||
13. | Lingk, Mike | 398 | 25 | 27 | 24 | 24 | 22 | 34 | 34 | 36 | 47 | 47 | 41 | 44 | 31 | 32 |
14. | Nestler, Gregor | 382 | 38 | 41 | 36 | 36 | 35 | 37 | 29 | 33 | 30 | 29 | 35 | 32 | ||
15. | Kaisig, Andreas | 365 | 33 | 29 | 31 | 32 | 25 | 25 | 42 | 36 | 38 | 37 | 32 | 30 | ||
16. | Heyne, Volker | 341 | 29 | 21 | 31 | 20 | 42 | 39 | 41 | 39 | 42 | 37 | ||||
17. | Berndt, Thomas | 317 | 24 | 26 | 21 | 26 | 32 | 26 | 33 | 31 | 34 | 33 | 27 | 25 | ||
18. | Bäck, Mike | 310 | 9 | 20 | 27 | 28 | 27 | 25 | 36 | 43 | 24 | 25 | 26 | 29 | ||
19. | Subke, Frank | 307 | 25 | 27 | 33 | 28 | 30 | 32 | 31 | 28 | 39 | 34 | ||||
20. | Nowak, Manuel | 280 | 17 | 16 | 26 | 32 | 23 | 31 | 31 | 30 | 19 | 20 | 25 | 26 | ||
21. | Etter, Herbert | 274 | 26 | 23 | 20 | 23 | 29 | 27 | 28 | 28 | 24 | 21 | 21 | 24 | ||
22. | Krüger, Dete | 252 | 45 | 39 | 43 | 45 | 44 | 36 | ||||||||
23. | Hollex, Ingo | 252 | 39 | 44 | 44 | 40 | 45 | 30 | ||||||||
24. | Jagnow, Michael | 250 | 30 | 28 | 32 | 21 | 31 | 23 | 43 | 42 | ||||||
25. | Tzschach, Igor | 234 | 35 | 37 | 40 | 41 | 38 | 43 | ||||||||
26. | Bernstein, Ralf | 233 | 12 | 12 | 18 | 19 | 25 | 23 | 27 | 29 | 23 | 24 | 13 | 15 | 14 | 16 |
27. | Kerber, Hans | 227 | 19 | 14 | 21 | 19 | 24 | 24 | 29 | 26 | 28 | 23 | ||||
28. | Jope, Ronny | 225 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | ||||||||
29. | Rönnicke, Jan | 216 | 17 | 15 | 37 | 37 | 35 | 38 | 20 | 17 | ||||||
30. | Schröder, Thomas | 181 | 23 | 22 | 18 | 21 | 21 | 22 | 27 | 27 | 18 | 17 | ||||
31. | Klatt, Phillip | 198 | 28 | 32 | 33 | 32 | 33 | 40 | ||||||||
32. | Kowal, Christof | 198 | 17 | 18 | 24 | 22 | 22 | 24 | 36 | 35 | ||||||
33. | Prantel, Dennis | 195 | 28 | 31 | 26 | 31 | 35 | 44 | ||||||||
34. | Griesmeier, Markus | 181 | 23 | 24 | 32 | 27 | 22 | 27 | 17 | 9 | ||||||
35. | Egerer, Winfried | 181 | 13 | 10 | 16 | 16 | 15 | 16 | 23 | 23 | 18 | 17 | 12 | 12 | 7 | 10 |
36. | Zemmin, Oliver | 180 | 16 | 18 | 26 | 25 | 28 | 29 | 19 | 19 | ||||||
37. | Henne, Chris | 161 | 15 | 19 | 32 | 35 | 29 | 31 | ||||||||
38. | Meusling, Stephan | 157 | 11 | 11 | 13 | 14 | 22 | 22 | 12 | 11 | 20 | 21 | ||||
39. | Arndt, Patrick | 153 | 39 | 35 | 38 | 41 | ||||||||||
40. | Uhlich, Matze | 146 | 26 | 24 | 25 | 23 | 22 | 26 | ||||||||
41. | Richter, Dieter | 139 | 10 | 9 | 13 | 12 | 19 | 19 | 14 | 13 | 9 | 10 | 11 | 6 | ||
42. | Grünig, Daniel | 111 | 9 | 8 | 21 | 21 | 13 | 14 | 11 | 14 | ||||||
43. | Neumann, Dustin | 110 | 20 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | ||||||||
44. | Meinke, Andreas | 106 | 18 | 16 | 20 | 15 | 17 | 20 | ||||||||
45. | Schneider, Nico | 92 | 20 | 17 | 30 | 25 | ||||||||||
46. | Schultz, Romano | 87 | 47 | 40 | ||||||||||||
47. | Wassereck, Thomas | 84 | 14 | 13 | 27 | 30 | ||||||||||
48. | Petrauschke, Stephan | 74 | 19 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||
49. | Lochner, Jörn | 71 | 18 | 19 | 16 | 18 | ||||||||||
50. | Wolbusch, Philip | 68 | 34 | 34 | ||||||||||||
51. | Harbeck, Lars | 65 | 32 | 33 | ||||||||||||
52. | Geistert, Uwe | 60 | 31 | 29 | ||||||||||||
53. | Wenck, Nico | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||
54. | Wengler, André | 57 | 27 | 30 | ||||||||||||
55. | Uhlich, Steve | 57 | 30 | 27 | ||||||||||||
56. | Ewert, Thomas | 57 | 29 | 28 | ||||||||||||
57. | Nowak, Brain | 56 | 15 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||
58. | Steinbock, Sascha | 55 | 11 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||
59. | Dielmitz, Klaus | 52 | 24 | 28 | ||||||||||||
60. | Prill, Stephan | 52 | 26 | 26 | ||||||||||||
61. | Raschke, Jens | 46 | 21 | 25 | ||||||||||||
62. | Koppatz, Henry | 45 | 23 | 22 | ||||||||||||
63. | Reimann, Thomas | 45 | 25 | 20 | ||||||||||||
60. | Weiß, Andreas | 45 | 23 | 22 | ||||||||||||
65. | Muttersbach, Karsten | 44 | 22 | 22 | ||||||||||||
66. | Zahn, Ronald | 42 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | ||||||||
67. | Roth, Stefan | 42 | 21 | 21 | ||||||||||||
68. | Zimmermann, Andreas | 40 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||
69. | Plettenberg, Eddi | 38 | 8 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||
70. | Zimmermann, Michael | 38 | 10 | 9 | 8 | 11 | ||||||||||
71. | Jope, Heiko | 36 | 19 | 17 | ||||||||||||
72. | Vogel, Timo | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||
73. | Bädelt, Johannes | 34 | 15 | 19 | ||||||||||||
74. | Bommer, Christian | 34 | 16 | 18 | ||||||||||||
75. | Maier, Christoph | 34 | 16 | 18 | ||||||||||||
76. | Schiele, Patrick | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||
77. | Luther, Wolfgang | 32 | 10 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||
78. | Pohl, Marco | 31 | 14 | 17 | ||||||||||||
79. | Köhler, Michael | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||
80. | Vogel, Bodo | 29 | 16 | 13 | ||||||||||||
81. | Ritschel, Torsten | 29 | 14 | 15 | ||||||||||||
82. | Rodig, Mike | 29 | 15 | 14 | ||||||||||||
83. | Kirchner, Sandy | 27 | 14 | 13 | ||||||||||||
84. | Enz, Thomas | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||
85. | Vogt, Thilo | 25 | 5 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
86. | Dielmetz, Quentin | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||
87. | Bocian, Anreé | 24 | 11 | 13 | ||||||||||||
88. | Marsch, Christopher | 23 | 12 | 11 | ||||||||||||
89. | Lingk, Bernhard | 23 | 11 | 12 | ||||||||||||
90. | Wolf, Thomas | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||
91. | Grothe, Jens | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
92. | Jacobs, Markus | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||
93. | Mohr, Pierre | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||
94. | Lange, Florian | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||
95. | Ruien, Wali | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||
96. | Schulz, Marko | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||
97. | Hermann, Marcel | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||
98. | Eistert, Patrick | 6 | 6 | |||||||||||||
99. | Luther, Jaqueline | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
100. | Sadetzki, Mandy | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
101. | Barz, Carolin | 3 | 2 | 1 |
mit und sind die Streichergebnisse markiert