Samstag, 23. Mai 2009, zehn Uhr:
Nach je zwei Qualifyings und Vorrundenläufen stehen die Teilnehmer der beiden Endläufe fest, die Ampel zum ersten Hauptrennen zeigt endlich „grün“. Das B-Finale gewinnen nach genau einhundert gefahrenen Minuten die Piloten der Sparkasse Elbe-Elster vor den Teams SIK Holz und Berliner Volksbank. Die Rennschnecke für das langsamste Team „erschleicht“ sich die Berliner Bank, jedoch nicht so spektakulär langsam wie die Vorjahressieger von Brille und Bauch. Das A-Finale, in diesem Jahr wirklich ein Kampf der Titanen, muss zunächst wegen technischer Schwierigkeiten abgebrochen werden: Fahrspaß und Siegeswillen tat das keinen Abbruch: spektakuläre Dreher, Kiesbettbesuche, gewagte Überholmanöver und erbitterte Duelle um die Ideallinie in den Kurven begeistern die knapp dreihundert Zuschauer. Nur die gelbe Flagge, die Gefahr anzeigt und die Rennfahrer zum Tempodrosseln zwingt – wie auch zum kollektiven Heben eines Arms -, kommt im A-Finale kaum zu Einsatz – das sah im B-Finale zuvor anders aus, da galt für die Fahrer über mehrere Runde hinweg stiktes Überholverbot. Dafür sieht man nun den Rennleiter häufig die blaue Flagge schwenken: Die Fahrer von LS Motor und Motor Company überrunden Gegner für Gegner, lassen die Konkurrenten hinter sich. Die Favoriten von LS Motor lösen ihre Kampfansage ein: Um 19.07 Uhr flimmert auf den Monitoren „39,97“ - neue Rekordrundenzeit. Perfekte „Ruckeltechnik“ beim Start, tief über das Lenkrad gebeugt in der langen Geraden, Ideallinienfahren in den Haarnadelkurven – das wird zum zweiten Mal in Folge mit dem Pokal belohnt. Motor Company und Fritz Schnell Transporte holen sich Silber und Bronze. Beide Rennställe sind erstmals dabei und haben die Messlatte hoch gehängt für die Renndebütanten des nächsten Jahres. Mario Schulz von der Bürgschaftsbank kündigt noch während der Siegerehrung an, dass er bereits Anmeldungen für den 29. Mai 2010 annimmt – dann heißt es beim 4. Brandenburg-Cup wieder: „Stand up for the Champion!”
B-Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Kart | Team | Runden | Bestzeit | Fahrzeit |
1. | 16 | Sparkasse Elbe-Elster | 134 | 41,13 | 1:40'30.68 |
2. | 15 | SIK-Holzgestaltung | 133 | 41,66 | - 1 Runde |
3. | 11 | Berliner Volksbank | 132 | 42,32 | - 2 Runden |
4. | 1 | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 132 | 41,55 | - 2 Runden |
5. | 6 | Mittelbrandenburgische Sparkasse | 131 | 41,28 | - 3 Runden |
6. | 2 | Investitionbank Berlin | 130 | 42,01 | - 4 Runden |
7. | 8 | Landesinnungsverband der Dachdecker | 129 | 42,09 | - 5 Runden |
8. | 5 | GKP Wirtschaftsprüfer Berlin | 129 | 41,94 | - 5 Runden |
9. | 14 | Commerzbank | 128 | 42,16 | - 6 Runden |
10. | 12 | Brandenburger Bank | 128 | 41,55 | - 6 Runden |
11. | 9 | NordCONTROL Potsdam | 128 | 41,62 | - 6 Runden |
12. | 10 | Sparkassen Kooperationsbüro | 126 | 41,84 | - 8 Runden |
13. | 3 | Bürgschaftsbank Brandenburg | 125 | 42,68 | - 9 Runden |
14. | 7 | TOP Magazin | 124 | 41,85 | - 10 Runden |
15. | 6 | berolina Schriftbild | 124 | 42,40 | - 10 Runden |
16. | 13 | Berliner Bank | 122 | 41,95 | - 12 Runden |
A-Finale* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Kart | Team | Runden | Bestzeit | Fahrzeit |
1. | 13 | LS-Motor Potsdam | 70 | 39,97 | 50'09.17 |
2. | 11 | Motor Company | 70 | 40,80 | - 10,43 |
3. | 12 | Fritz Schnell Transporte | 69 | 40,95 | - 1 Runden |
4. | 3 | Sparkasse Oder-Spree | 69 | 40,56 | - 1 Runden |
5. | 2 | Investitionsbank Brandenburg | 69 | 41,05 | - 1 Runden |
6. | 6 | TVF Altwert | 69 | 41,30 | - 1 Runden |
7. | 15 | Kondor Wessels Berlin | 68 | 41,37 | - 2 Runden |
8. | 16 | Dresdner Bank | 68 | 41,46 | - 2 Runden |
9. | 14 | Burg Hotel Ziesar | 67 | 41,52 | - 3 Runden |
10. | 7 | FTI Group | 67 | 41,19 | - 3 Runden |
11. | 5 | Landesbank Berlin | 67 | 41,61 | - 3 Runden |
12. | 4 | Sparkasse Spree-Neiße | 67 | 42,00 | - 3 Runden |
13. | 9 | RST Wassersparer | 67 | 41,72 | - 3 Runden |
14. | 10 | GKT Fürstenwalde | 67 | 41,31 | - 3 Runden |
15. | 1 | HypoVereinsbank | 66 | 41,26 | - 4 Runden |
16. | 8 | Euler Hermes | 64 | 41,45 | - 6 Runden |
* - Auf Grund technisch bedingtem Neustart des A-Finales wurde nur ein 50-Minuten-Rennen absolviert.