Endergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Kart | Team | Runden | Bestzeit | Fahrzeit |
1. | 21 | Spreewald 2 | 260 | 40,13 | 3:00'00.12 |
2. | 13 | Last Minute | 260 | 40,41 | - 16.05 |
3. | 2 | Team MaOs | 259 | 40,65 | - 1 Runde |
4. | 1 | Schlußlichter | 259 | 40,48 | - 1 Runde |
5. | 14 | Berlin Racing | 259 | 40,60 | - 1 Runde |
6. | 20 | Kart-World-Racer | 257 | 40,40 | - 3 Runden |
7. | 22 | Schall+Rauch | 257 | 40,78 | - 3 Runden |
8. | 19 | Spreewald 1 | 257 | 40,76 | - 3 Runden |
9. | 15 | Platzräuber | 256 | 40,75 | - 4 Runden |
10. | 4 | kanzlei-ewert.de | 256 | 40,64 | - 4 Runden |
11. | 9 | Kart Trucker | 256 | 40,85 | - 4 Runden |
12. | 6 | KWR-Old Stars | 255 | 40,66 | - 5 Runden |
13. | 18 | Sonntagsfahrer | 253 | 40,91 | - 7 Runden |
14. | 3 | Moabit Racing Team | 253 | 40,98 | - 7 Runden |
15. | 7 | Red Falcon | 252 | 40,63 | - 8 Runden |
16. | 11 | Reikiavik 2 | 249 | 40,89 | - 11 Runden |
17. | 12 | Baukolonne | 249 | 41,75 | - 11 Runden |
18. | 5 | Reikiavik 1 | 248 | 41,43 | - 12 Runden |
19. | 8 | Die Behaarten | 247 | 41,52 | - 13 Runden |
20. | 17 | Die Enthaarten | 244 | 41,65 | - 16 Runden |
21. | 16 | Bääm Lee | 243 | 41,26 | - 17 Runden |
22. | 10 | Rac.Rotte-Rangs | 242 | 41,53 | - 18 Runden |
Bilder
{rokbox album=|buk2013| title=|Brunch & Kart 2013|}images/stories/gallery/2013-3std-rennen/*{/rokbox}