Start your engines...
Willkommen auf dem Spreewaldring!

Liebe Teams unseres 3 Std. Regen-Rennens,

wir bedanken uns für Eure Teilnahme und der guten Stimmung bei dem miesen Wetter, während und nach dem Rennen. Ich hoffe der harte Kern, ich glaub es war schon fast Mitternacht, ist auch gut nach Hause gekommen. Wir gratulieren den Siegern vom KWR-Team und freuen uns auf das nächste Rennen mit Euch. Dann hoffentlich bei Sonnenschein. :-)

Das Team vom Spreewaldring Kart Center.

zur Bildergalerie

 
Endergebnis
Platz Team Runden Bestzeit Fahrzeit
1. KWR-Team 199 50,97 3:00'43.60
2. Schlusslichter 199 51,29 - 0,27 Min.
3. Team Klatt 198 50,65 - 1 Runde
4. Bunter Haufen 197 51,48 - 2 Runden
5. Platzräuber 194 51,79 - 5 Runden
6. Toyota 194 51,95 - 5 Runden
7. ROK-Kart Dilmetz 193 51,59 - 6 Runden
8. LMR 193 51,41 - 6 Runden
9. P.T.S.-Racing 192 52,53 - 7 Runden
10. IAV 1 191 51,90 - 8 Runden
11. Kart-Trucker 1 190 51,95 - 9 Runden
12. Kanzlei-Ewert.de 190 52,04 - 9 Runden
13. Team X 188 52,40 - 11 Runden
14. Kart-Trucker 2 187 52,77 - 12 Runden
15. Sonntagsfahrer 186 52,85 - 13 Runden
16. TNT 185 53,22 - 14 Runden
17. IAV-Scudi-Team 180 54,24 - 19 Runden
18. Fixen Schumis 177 52,55 - 22 Runden
19. D.Verdorbenen 161 56,95 - 38 Runden

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.